PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU

JARNÍ PLAT 4HRA - POŘADÍ 2024

1. liga
  jméno v p sety hry b
1 M. Kraft ml. / D. Kraft 4 4 12:9 114:96 24
2 P. Kleinová / J. Sušánka 5 3 11:9 103:101 22
3 I. Gütterová / Z. Holický 5 3 10:8 99:99 20
4 M. Rath / J. Rathouský 3 5 8:11 89:92 16
5 M. Turek / J. Turek 3 5 8:12 86:103 16
2. liga
  jméno v p sety hry b
1 J. Bubeníček / A. Suchánek 4 0 8:1 50:22 8
2 R. Volín / J. Lisec 2 2 4:4 31:36 4
3 M. Kraft st. / R. Kreuzman 0 4 1:8 27:50 1
4 L. Raška / J. Lehečka (DNS)
5 R. Vacovský / J. Koláček (DNS)

ZIMNÍ PLAT 4HRA - POŘADÍ 2023/2024

Zimní PLAT 4hra
  jméno vs ps b +/-
1 Michal Rath Medal 18 8 24 10
2 Iveta Gütterová Medal 14 10 17 4
3 Zdeněk Holický Medal 14 10 17 4
4 Včala Ctibor 11 1 16 10
5 Knapp Jan 11 1 16 10
6 Martin Barčák 8 4 13 4
7 Jan Rathouský 6 0 12 6
8 Mikail Tkachenko 7 5 12 2
9 Jaroslav Mourek 5 1 10 4
10 Jiří Koláček 10 13 10 -3
11 Karel Gossler 6 6 9 0
12 Šťastný 6 6 9 0
13 Miloslav Kozel 6 10 8 -4
14 Luboš Malát 6 11 8 -5
15 Jan Lisec 5 12 7 -7
Zimní PLAT 4hra
  jméno vs rs b +/-
16 Jaroslav Linhart 6 2 5 4
17 Roman Vacovský 5 6 4 -1
18 Miroslav Rada 3 3 3 0
19 Dušan Wirland 3 4 3 -1
20 Richard Volín 2 4 3 -2
21 Jiří Brokeš 4 3 2 1
22 Martin Martan 4 3 2 1
23 Lukáš Kolek 1 3 2 -2
24 Lukáš Voráček 1 4 1 -3
25 Přemysl Bíba 0 4 1 -4
26 Martin Prokopec 0 6 0 -6
27 Ondřej Hodan 0 6 0 -6
28 Michaela Gombitová 0 10 0 -10
29 Roman Zajac 0 10 0 -10
30

JARNÍ PLAT 4HRA - POŘADÍ 2023

1. liga
  jméno v p sety hry b
1 Včala / Knapp 6 0 12:1 77:33 24
2 Rath / Rathouský 4 2 9:6 79:73 18
3 Gütterová / Holický 4 2 8:5 69:66 16
4 Dvířka / Kracík 3 3 8:8 80:82 16
5 Kleinová / Sušánka 3 3 7:7 68:77 14
6 Keresteš / Mach 1 5 3:11 68:88 6
7 Lisec / Linhart 0 6 3:12 69:91 6
8
2. liga
  jméno v p sety hry b
1 Turek / Turek 5 1 11:3 76:49 11
2 Zajac / Šurkala 5 1 10:2 67:39 10
3 Vacovský / Koláček 5 1 10:3 69:50 10
4 Bubeníček / A. Suchánek 3 3 8:7 62:65 8
5 M. Kraft st. / D. Kraft 2 4 4:9 56:66 4
6 Wirland / Volín 1 5 4:10 54:71 4
7 Fakan / Juráček 0 6 0:12 28:72 0
8

ZIMNÍ PLAT 4HRA - POŘADÍ 2022/2023

Zimní PLAT 4hra
  jméno vs rs ps b +/-
1 Jan Sušánka Medal 21 3 1 48 20
2 Ladislav Havlíček Medal 21 3 1 48 20
3 Iveta Gütterová Medal 16 2 7 30 9
4 Zdeněk Holický Medal 16 2 7 30 9
5 Jiří Koláček 13 3 9 23 4
6 Martin Martan 10 1 4 20 6
7 Jiří Brokeš 10 1 4 20 6
8 Michal Rath 11 2 7 12 4
9 Miloslav Kozel 10 4 11 12 -1
10 Jan Lisec 8 3 14 11 -6
11 Vladimír Pihera 7 0 3 9 4
12 Zdeněk Kubeš 7 0 3 9 4
13 Michal Marák 10 3 12 9 -2
14 Jakub Holý 4 0 1 8 3
15 Ctibor Včala 4 0 1 8 3
Zimní PLAT 4hra
  jméno vs rs ps b +/-
16 Robert Keresteš 4 0 1 8 3
17 Dušan Wirland 4 1 5 8 -1
18 Oleksij Hryshyn 5 1 4 6 1
19 Roman Vacovský 7 4 9 6 -2
20 Jan Rathouský 3 1 1 3 2
21 Roman Zajac 3 0 2 3 1
22 Ladislav Raška 2 0 3 3 -1
23 Jaroslav Linhart 2 0 3 3 -1
24 Martin Fuks 3 0 2 2 1
25 Martin Böhm 1 1 3 1 -2
26 Radek Krejčí 0 1 4 0 -4
27 Miroslav Kubík 0 0 5 0 -5
28 Petr Linhart 0 0 5 0 -5
29 Michal Kozlík 0 0 5 0 -5
30 Ladislav Němec 0 1 9 0 -9

JARNÍ PLAT 4HRA - POŘADÍ 2022

1. liga
  jméno v p sety hry b
1 Dvířka / Holý Medal 7 0 14:1 89:49 28
2 Včala / Brich Medal 6 1 12:3 87:47 24
2 Lisec / Holický Medal 5 2 11:6 84:72 22
3 Knapp / Juppa 4 3 9:6 75:61 18
4 Neubauer / Mach 3 4 6:8 59:66 12
6 Raška / Lehečka 2 5 4:11 49:80 8
7 Vacovský / Koláček ↓ 1 6 4:12 58:84 8
8 Wirland / Volín ↓ 0 7 1:14 49:91 2
2. liga
  jméno v p sety hry b
1 Kleinová / Sušánka ↑ 7 0 14:0 88:34 14
2 Rath / Rathouský ↑ 6 1 12:3 84:36 12
3 Zajac / Grus 5 2 10:6 82:54 10
4 Turek / Pluhař 4 3 10:6 78:54 10
5 Kraft st. / Kreuzman 3 4 7:8 62:55 7
6 Kozlík / Munzlingerová 2 5 4:10 42:60 4
8 Martan / Brokeš (DNF) 3
8 Voráček / Pánovec (DNF) 0

© Plzeňská Liga Amatérského Tenisu, vytvořil Miloš Brandt