PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU

LETNÍ PLAT 2HRA - POŘADÍ 2023

Dvouhra | 1. liga
  jméno v p sety hry b
1 Evgeny Sheremetiev Medal 7 0 14:1 90:37 112
2 Radovan Pluhař Medal 6 1 12:3 85:52 96
3 Josef Bubeníček Medal 5 2 10:5 73:48 80
4 Milan Turek 4 3 9:7 67:67 72
5 Roman Zajac 3 4 8:9 87:72 64
6 Martin Linka 2 5 4:10 61:72 32
7 Thomas Brhlík ↓ 1 6 4:12 48:79 32
8 Karel Virt (DNF) ↓ 16
Dvouhra | 2. liga
  jméno v p sety hry b
1 Dušan Wirland ↑ 6 1 12:2 78:39 48
2 Andrej Suchánek ↑ 6 1 12:5 95:61 48
3 Radek Kreuzman 5 2 11:4 74:50 44
4 Michal Rath 4 3 9:6 75:65 36
5 Petr Pivoňka 4 3 8:8 79:64 32
6 Vladimír Chládek 2 5 6:10 67:74 24
7 Jan Lisec ↓ 1 6 3:12 48:79 12
8 Jan Sušánka (DNF) ↓ 40
Dvouhra | 3. liga
  jméno v p sety hry b
1 Richard Volín ↑ 5 0 10:0 60:11 20
2 Michal Tauber ↑ 4 1 8:3 54:29 16
3 Radek Lepší 3 2 6:6 50:47 12
4 Tereza Munzligerová 2 3 6:6 50:50 12
5 Ladislav Raška ↓ 1 4 3:8 35:52 6
6 Tomáš Pánovec (DNF) ↓ 2
Dvouhra | 4. liga
  jméno v p sety hry b
1 Luboš Harant ↑ 5 0 10:0 60:7 10
2 David Fakan ↑ 4 1 8:3 50:30 8
3 Vladimír Suchánek 3 2 6:4 43:30 6
4 Petr Mareš 2 3 4:7 30:52 4
5 Jiří Sladkovský 1 4 4:8 50:54 4
6 Radek Krejčí (DNS)

ZIMNÍ PLAT 2HRA - POŘADÍ 2022/2023

Zimní PLAT 2hra
  jméno vs pt ps b +/-
1 Radek Kreuzman Medal 9 1 5 16 4
2 Miloš Brandt Medal 7 0 2 14 5
3 Andrej Suchánek Medal 8 0 4 14 4
4 Josef Bubeníček 6 1 5 14 1
5 Radovan Pluhař 6 0 0 12 6
6 Michal Rath 5 0 7 8 -2
7 Lukáš Voráček 3 1 8 7 -5
8 Petr Pivoňka 6 0 0 6 6
Zimní PLAT 2hra
  jméno vs pt ps b +/-
9 Jan Lisec 5 0 4 5 1
10 Karel Virt 1 0 2 3 -1
11 Tomáš Pánovec 2 0 1 2 1
12 Milan Turek 0 0 3 2 -3
13 Ladislav Němec 1 0 2 1 -1
14 David Fakan 1 1 7 1 -6
15 Karel Dolejš 0 0 6 0 -6
16

LETNÍ PLAT 2HRA - POŘADÍ 2022

Dvouhra | 1. liga
  jméno v p sety hry b
1 Miloš Brandt Medal 7 0 14:0 85:27 224
2 Karel Virt Medal 6 1 12:3 79:50 192
3 Radovan Pluhař Medal 4 3 8:6 63:63 128
4 Josef Bubeníček 4 3 8:7 70:64 128
5 Evgeny Sheremetiev 3 4 8:8 74:79 128
6 Jiří Egermaier 2 5 4:12 57:92 64
7 Martin Linka ↓ 1 6 4:13 62:94 64
8 Daniel Mach ↓ 1 6 3:12 54:78 48
Dvouhra | 2. liga
  jméno v p sety hry b
1 Milan Turek ↑ 7 0 14:1 84:27 112
2 Roman Zajac ↑ 6 1 12:3 81:40 96
3 Dušan Wirland 5 2 12:5 93:58 96
4 Michal Rath 4 3 9:7 81:50 72
5 Lukáš Voráček 3 4 7:8 64:54 56
6 Milan Kraft st. (DNF) ↓
7 Jan Lehečka (DNS) ↓
8 Robert Keresteš (DNS) ↓
Dvouhra | 3. liga
  jméno v p sety hry b
1 Andrej Suchánek ↑ 7 0 14:3 97:49 56
2 Radek Kreuzman ↑ 6 1 12:2 82:43 48
3 Vladimír Chládek ↑ 5 2 11:5 78:54 44
4 Richard Volín 4 3 8:8 64:70 32
5 Jan Lisec 3 4 7:9 69:65 28
6 Tomáš Pánovec 1 6 7:12 81:85 28
7 Michal Tauber 1 6 3:13 46:88 12
8 Miroslav Zach (DNF) ↓ 8
Dvouhra | 4. liga
  jméno v p sety hry b
1 Radek Lepší ↑ 5 0 10:1 67:24 20
2 Ladislav Raška ↑ 4 1 8:2 57:32 16
3 Luboš Harant 3 2 7:4 59:38 14
4 Jiří Sladkovský 2 3 4:6 43:36 8
5 Martin Hajšman (DNS) ↓
6 Luboš Grossmann (DNS) ↓
7
8
Dvouhra | 5. liga
  jméno v p sety hry b
1 Tereza Munzlingerová ↑ 4 1 9:2 64:26 9
2 Vladimír Suchánek ↑ 4 1 9:4 65:48 9
3 David Fakan 4 1 8:3 59:30 8
4 Václav Kroupa 2 3 5:6 44:41 5
5 Petr Mareš 1 4 2:8 21:48 2
6 Michal Kozlík (DNF) 2
Dvouhra | 6. liga
  jméno v p sety hry b
1
2
3
4
5
6

ZIMNÍ PLAT 2HRA - POŘADÍ 2021/2022

Zimní PLAT 2hra
  jméno vs rs ps b +/-
1 Miloš Brandt Medal 21 0 0 84 21
2 Martin Linka Medal 7 2 6 32 1
3 Michal Rath Medal 10 2 9 26 1
4 Jiří Brokeš 3 0 9 20 -6
5 Josef Bubeníček 7 0 2 18 5
6 Lukáš Voráček 7 0 5 16 2
7 Karel Virt 2 1 6 16 -4
8 Jan Lisec 8 1 6 15 2
9 Roman Zajac 4 0 2 12 2
10 Tomáš Pánovec 5 2 2 9 3
11 Radovan Pluhař 2 0 1 8 1
Zimní PLAT 2hra
  jméno vs rs ps b +/-
12 Jaroslav Linhart 2 0 1 8 1
13 Jan Rathouský 1 1 1 8 0
14 Roman Vacovský 2 0 1 6 1
15 David Fakan 1 0 8 5 -7
16 Jiří Koláček 2 0 1 4 1
17 Milan Turek 0 0 3 4 -3
18 Tomáš Brhlík 0 0 3 4 -3
19 Martin Jarošík 1 0 2 3 -1
20 Pavel Trsek 1 0 2 3 -1
21 Miroslav Zach 0 1 2 2 -2
22 Michal Kozlík 0 1 2 0 -2

© Plzeňská Liga Amatérského Tenisu, vytvořil Miloš Brandt