PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU

4HRA / 4. KOLO / 16. 3. 2024

Finálová skupina
  body skóre poř
  2:6 3:6 4:6 2:6 6:5 6:5 4 23:34 6
6:2   6:0 6:2 5:6 5:6 6:1 10 34:17 3
6:3 0:6   3:6 3:6 2:6 1:6 2 15:33 7
6:4 2:6 6:3   2:6 1:6 3:6 4 20:31 5
6:2 6:5 6:3 6:2   4:6 6:1 10 34:19 2
5:6 6:5 6:2 6:1 6:4   6:2 11 35:20 1
5:6 1:6 6:1 6:3 1:6 2:6   5 21:28 4

© Plzeňská Liga Amatérského Tenisu, vytvořil Miloš Brandt