PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU

2HRA ZIMA / 1. KOLO / 26. 11. 2022

1. LIGA
  body
sety
skóre poř body
umístění
  6:3 6:1 6:1 6 18:5 1 6
3:6   6:2 6:3 4 15:11 2 4
1:6 2:6   6:4 2 9:16 3 3
1:6 3:6 4:6   0 8:18 4 2
2. LIGA
  body
sety
skóre poř body
umístění
  6:4 6:1 6:5 6 18:10 1 3
4:6   6:3 6:0 4 16:9 2 2
1:6 3:6   6:1 2 8:18 3 1
5:6 0:6 1:6   1 6:18 4 0
LIGA
  body skóre poř
 
 
 
 

© Plzeňská Liga Amatérského Tenisu, vytvořil Miloš Brandt