PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU

LETNÍ PLAT 2HRA - 1. LIGA

1. kolo
  domácí host výsledek
1     6:0 6:0
2     6:7 3:6
3     6:2 7:6
4     3:6 1:6
2. kolo
  domácí host výsledek
1     0:6 0:6
2     3:6 6:2 6:1
3     6:1 6:2
4     6:3 6:2
3. kolo
  domácí host výsledek
1     6:0 6:0
2     7:6 7:5
3     0:6 1:6
4     2:6 5:7
4. kolo
  domácí host výsledek
1     0:6 0:6
2     6:2 4:6 7:6
3     2:6 4:6
4     6:2 6:2
5. kolo
  domácí host výsledek
1     6:0 6:0
2     0:6 6:0 6:0
3     4:6 6:1 6:7
4     4:6 5:7
6. kolo
  domácí host výsledek
1     0:6 0:6
2     3:6 6:7
3     3:6 6:2 6:2
4     2:6 4:6
7. kolo
  domácí host výsledek
1     6:0 6:0
2     3:6 0:6
3     6:2 6:2
4     6:7 4:6
8. kolo
  domácí host výsledek
1
2
3
4

© Plzeňská Liga Amatérského Tenisu, vytvořil Miloš Brandt